Die WA 2024 (Wandelanleihe 2017–2024) hat einen Verwässerungsschutz durch Anpassung des Wandlungspreises bei Dividendenzahlungen.
Emittentin | IMMOFINANZ AG |
Volumen derzeit | € 295.000.000 |
Zinssatz | 1,5%, zahlbar jeweils nachträglich am 24. Jänner und 24. Juli jeden Jahres, beginnend am 24. Juli 2017. IMMOFINANZ hat am 22. Jänner 2019 ein Investment-Grade-Rating (BBB-, stabiler Ausblick) von S&P Global Ratings erhalten. Gemäß den Anleihebedingungen sinkt der Kupon damit ab der Zinszahlungsperiode mit Beginn 24. Jänner 2019 um 50 Basispunkte von ursprünglich 2,0%* auf nun 1,5%. |
Laufzeit | 24. Jänner 2017 - 24. Jänner 2024 |
Inhaber Put-Datum | 24. Jänner 2022 (5 Jahre) zum Nennwert inklusive aufgelaufener Zinsen |
Stückelung | € 100.000 |
Rückzahlungsbetrag | € 100.000 |
Börsennotierung | Wiener Börse, Dritter Markt |
ISIN | XS1551932046 |
Wandlungspreis | € 21,3772 |
Wandlungsfrist | Das Wandlungsrecht kann ab 06. März 2017 bis 10. Jänner 2024 (außer während üblicher Ausschlusszeiträume) durch Zeichnung der von den Wandlungsstellen (Hauptwandlungsstelle: BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxemburg) bereitgestellten Wandlungserklärung ausgeübt werden. |
* Kuponreduktion um 50 Basispunkte auf 1,5% ab Erhalt des Investment-Grade-Ratings (Zinszahlungsperiode ab 24. Jänner 2019)