Unternehmensgründung | April 1990 |
Notierung | Wiener Börse, Warschauer Börse |
Erstnotiz | Wiener Börse 05. Dezember 1994 |
Zweitlisting | Warschauer Börse 07. Mai 2013 |
Segmente | ATX, WIG |
ISIN | AT0000A21KS2 |
Geschäftsjahr | 1. Jänner - 31. Dezember |
WP-Kürzel Wiener Börse | IIA |
WP-Kürzel Warschauer Börse | IIA |
Reuters | IMFI.VI |
Bloomberg | IIA:AV |
Datastream | O: IMMO 866289 |
Gesamtanzahl der Aktien | 123.293.795 |
Stand per | 30. September 2020 |
Bitte geben Sie entweder die Anzahl Ihrer IMMOFINANZ-Aktien und das Kaufdatum oder Ihren persönlichen Kaufkurs und das Kaufdatum ein. Bei ersteren erfolgt die Berechnung dann auf Basis des Schlusskurses des angegebenen Kaufdatums.
Dem offenen und persönlichen Dialog mit allen Kapitalmarktteilnehmern wird in der täglichen Investor-Relations-Arbeit ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Erklärtes Ziel ist es, stets ein akkurates Bild des Konzerns zu vermitteln und damit eine angemessene Bewertung der IMMOFINANZ-Aktie zu ermöglichen. Die Unternehmensanalysen renommierter Institute sind dabei eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Investoren.
Rechts sehen sie regelmäßige Analysen über die IMMOFINANZ und ihre Aktie von namhaften Unternehmen.
Baader Helvea, Kursziel: Andre Remke/Stephanie Ruhmannseder | 27,00 € 28.05.2020 | Add |
Deutsche Bank, Kursziel: Markus Scheufler | 23,00 € 26.11.2020 | Halten |
Société Generale, Kursziel: Henri Quadrelli | 23,00 € 16.06.2020 | Kaufen |
Wiener Privatbank, Kursziel: Nicolas Kneip/Hauke Siemens | 22,20 € 31.08.2020 | Kaufen |
Erste Group, Kursziel: Christoph Schultes | 22,00 € 26.11.2020 | Kaufen |
Raiffeisen Centrobank, Kursziel: Oliver Simkovic | 21,50 € 26.11.2020 | Kaufen |
HSBC, Kursziel: Thomas Martin | 20,00 € 04.02.2021 | Halten |
PKO BP Securities Piotr Zybala | 19,00 € 25.01.2021 | Halten |
Kepler Cheuvreux, Kursziel: Thomas Neuhold | 17,00 € 13.01.2021 | Halten |
Wood & Company, Kursziel: Jakub Caithaml | 14,40 € 26.11.2020 | Halten |
Melden Sie sich hier zu unserem Newsletter an